Hot & cold at night?
NATTWELL™ SLEEP TECH
Long sleeve top
Long sleeve top
£0.27 a night
Couldn't load pickup availability
Engineered for the best sleep, designed for ultimate comfort.
Recommended by sleep experts
Recommended by sleep experts
Product details & care
Product details & care
Details
- NATTWELL™ fabric: 95% high-tech MicroModal from beechwood and 5% elastane/ spandex
- Flat ergonomic seams and slightly front placed side seams mean that you have a minimum of friction at night
- Tagless design, all care instructions are printed in the pyjamas top
Care
- Wash up to 40 degrees Celsius. Do not tumble dry. Do not bleach. Do not dry clean
- You can also find the care instructions printed on the inside of your garment
- Learn to care for super-fine natural fibres in our care guide
Natural & sustainable
Natural & sustainable
Fit & size
Fit & size
Free returns & comfort guarantee
Free returns & comfort guarantee
Sleep in your Dagsmejan sleepwear for up to 14 days, if you don't love it return it for a full refund. Free returns from the US, the UK and the EU.
Free delivery for all orders above 150 USD.
![Balance long sleeves shirt men || Sky blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_c1d09090-94a5-4d31-9d26-46c3a249a552.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Sky blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_43dd176f-18a7-4272-b05f-7e8c8170a868.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Sky blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_191713e7-4675-41e3-bf0c-4da04ecfcbf4.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Sky blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_5861bb4a-4576-424a-9188-0213720e92f1.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Sky blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_48069dfa-4e44-4c43-8890-0a32e7a8d017.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Black](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/Balance_Men_LSTop_Black_Catalogue_Close.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Black](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/Balance_Men_LSTop_Black_PantsCuff_Black_Catalogue_Front.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Black](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/Balance_Men_LSTop_Black_Catalogue_Side.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Black](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/Balance_Men_LSTop_Black_Catalogue_Back.jpg?v=1736140668&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Balsam green](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_820cf1ac-e11e-4c55-8ea6-ea3c40bdac63.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Midnight blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_ed889d74-e426-4c25-935a-774888d2ece5.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Balsam green](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_cd9739e0-4e9e-45b2-9a35-dfcfb36f66f9.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Balsam green](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_2c6d1249-2e8e-4b56-bcab-dfb91febccb2.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Balsam green](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_07406155-7062-4b8e-9996-4087e676f9c6.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Balsam green](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_c10eb43f-4ae4-460c-bf1a-9c605b5eda14.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Midnight blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_5fbaf4c5-2627-4c4d-92e3-304434b26b0e.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Midnight blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_a9261626-ac21-4dc4-ad70-54073e526f44.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Midnight blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_4410c8bd-5084-4c19-a20b-c45fca0183b8.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Midnight blue](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_823e56e2-76d3-425b-99cf-a21d3e1e9d84.jpg?v=1736140669&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Deep grey](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_e3f88c99-bd00-4e32-872a-998a82e4b0f6.jpg?v=1737448076&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Deep grey](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_4f924bbd-30ff-49d6-8645-acf6b2a59179.jpg?v=1737448078&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Deep grey](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_30611886-611d-44d9-9bc4-e2b8ff129051.jpg?v=1737448083&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Deep grey](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_1e2fef91-a81d-4bd2-97ce-5c5d61b2b5d2.jpg?v=1737448085&width=1445)
![Balance long sleeves shirt men || Deep grey](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/img0_44f2c7f6-83eb-4628-ae7b-dc57b8426b7b.jpg?v=1737448088&width=1445)
Size Guide
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/1604/6077/files/woman_eng_copy_40.jpg?v=1724420367)
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
EU/DE/CH | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
Chest | 79.5-84.5 | 85.5-89.5 | 90.5-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
Waist | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 74.5-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
Hip | 87.5-92.5 | 93.5-97.5 | 98.5-102.5 | 103.5-107.5 | 108.5-112.5 | 113.5-117.5 |
Inleg length | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
UK | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 20 | 22 |
Chest | 31.3-33.3 | 33.7-35.2 | 35.6-37.4 | 37.8-39.8 | 40.2-42.1 | 42.5-44.5 |
Waist | 25-27 | 27.4-28.9 | 29.3-31.1 | 31.5-33.5 | 33.9-35.8 | 36.2-38.2 |
Hip | 34.4-36.4 | 36.8-38.4 | 38.8-40.4 | 40.7-42.3 | 42.7-44.3 | 44.7-46.3 |
Inleg length | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/1604/6077/files/man_eng_42.jpg?v=1724420349)
SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
EU/DE/CH | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Chest | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Waist | 80.5-85.5 | 86.5-90.5 | 91.5-96 | 97-102 | 103-108 |
Hip | 94.5-99.5 | 100.5-104.5 | 105.5-109.5 | 110.5-114.5 | 115.5-119.5 |
Inleg length | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
US/UK | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 |
Chest | 35.8-38.2 | 38.6-40.6 | 40.9-42.9 | 43.3-45.3 | 45.7-47.6 |
Waist | 31.7-33.7 | 34-35.6 | 36-37.8 | 38.2-40.2 | 40.6-42.5 |
Hip | 37.2-39.2 | 39.6-41.1 | 41.5-43.1 | 43.5-45.1 | 45.5-47 |
Inleg length | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 |
Sleep better with Balance breathable sleepwear
![](http://dagsmejan.co.uk/cdn/shop/files/Balance_-_ENG.png?v=1716296717&width=750)
-
Hot & cold at night?
-
NATTWELL™ Technology
NATTWELL™ Technology
-
Natural beechwood fibre
Natural beechwood fibre
-
Developed with our experts
Developed with our experts